Solicitação de etiquetas
Envie uma solicitação de etiquetas para impressão de códigos de barras.
Quantidade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 01/01/2025 | estoque | ORANGE PEPPER | 7891234567890 | 40 | entregue | ||
0001 | 03/01/2025 | estoque | LEMON PEPPER | 7891234567891 | 50 | entregue | ||
0002 | 05/01/2025 | M D COMERCIO | TEMPERO ANA MARIA | 7891234567892 | 72 | processando | ||
0001 | 06/01/2025 | estoque | TEMPERO EDU GUEDES | 7891234567893 | 30 | entregue | ||
0003 | 25/12/2024 | M D COMERCIO | COLORÍFICO | 7891234567894 | 50 | cancelado | ||
0001 | 07/01/2025 | estoque | PAPRIKA DOCE | 7891234567895 | 100 | pendente | ||
0008 | 02/01/2025 | M D COMERCIO | SAL DE ERVAS | 7891234567896 | 20 | processando | ||
0001 | 04/01/2025 | estoque | ALHO EM PÓ | 7891234567897 | 60 | entregue | ||
0001 | 08/01/2025 | M D COMERCIO | CÚRCUMA | 7891234567898 | 45 | pendente | ||
0001 | 09/01/2025 | M D COMERCIO | CHIMICHURRI | 7891234567899 | 35 | cancelado |
0 de 10 linha(s) selecionada(s).